Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.935.498,54Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 18.791,25Muggel |
| Angemeldete User | 103 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 35.238Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 100.647,550 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,856Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 660.408Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.245.807,722Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,915Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 4.344 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 3.412,084Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,785Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 195.372Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 125.729,395Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,644Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 295.728Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.898.196,515Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,563Muggel |
| Surfbarviews aller User | 1.077.715Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 732.607,611Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,680Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 101.014 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 21.738,38Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 284.509,55Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.222 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.204.943.711 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 149.590.704,77Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.274 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 59.088.281 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.468.341,79Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 750.877 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 588.424,80Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.337 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 62.878.678 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.176.213,19Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 584 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 37.045.905 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.501.736,87Muggel |
