Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.750.930,00Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 19.031,85Muggel |
| Angemeldete User | 92 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 26.147Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 89.312,370 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,416Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 379.853Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.209.967,510Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,451Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 2.834 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 2.226,310Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 156.022Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 120.535,262Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,773Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 265.079Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.784.238,537Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,048Muggel |
| Surfbarviews aller User | 720.791Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 705.951,374Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,979Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 83.798 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 18.725,65Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 281.540,62Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.218 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.543.584.012 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 406.560.803,87Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.290 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 247.347.371 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 68.894.976,45Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.731.814 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.265.780,95Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.344 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 286.160.949 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 172.223.398,67Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 583 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.373.185.445 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 54.615.168,72Muggel |
