Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.814.430,52Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 17.280,29Muggel |
| Angemeldete User | 105 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 40.800Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 107.577,940 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,637Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 817.679Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.284.295,739Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,017Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 4.862 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 3.813,310Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,784Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 208.247Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 127.124,495Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,610Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 309.651Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.933.396,821Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 15,932Muggel |
| Surfbarviews aller User | 1.152.232Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 738.124,163Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,641Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 109.149 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 23.170,84Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,21Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 285.457,15Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.337 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.319.600.333 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 264.479.830,25Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.274 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 53.623.459 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.044.971,05Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 725.027 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 568.171,57Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.342 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 57.384.517 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 4.896.229,53Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 582 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 36.710.248 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.478.636,90Muggel |
