Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.747.062,04Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 18.585,77Muggel |
| Angemeldete User | 94 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,11 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 55.225Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 123.426,050 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,235Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.485.105Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.113.489,443Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,423Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 6.192 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 4.270,766Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,690Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 296.941Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 128.566,714Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,433Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 366.845Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.987.139,555Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 8,143Muggel |
| Surfbarviews aller User | 1.576.927Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 759.971,393Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,482Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 117.559 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 23.395,55Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 141.978,86Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.365 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.361.916.490 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 307.720.739,61Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.223 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 28.230.726 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.067.375,25Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 29.770 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 9.276,12Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.312 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 31.162.913 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 2.564.558,65Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 592 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 100.796.856 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.795.298,62Muggel |
