Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 22.197.641,32Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 267.441,46Muggel |
| Angemeldete User | 83 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 54.281Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 182.650,450 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,365Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 406.721Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.638.616,911Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,946Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 689 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 540,401Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,784Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 192.277Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 225.020,641Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,170Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 275.662Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.468.902,604Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 19,839Muggel |
| Surfbarviews aller User | 569.801Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 722.022,957Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,267Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 70.387 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 16.375,71Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,23Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 280.113,86Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 54 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 380.848.526 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 298.963.442,19Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 291 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 184.026.427 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 134.684.101,86Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.808.338 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.325.687,99Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 275 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 228.340.969 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 168.570.004,54Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 483 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.363.507.313 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 53.918.883,05Muggel |
