Mediadaten - klick-Zauber.fan
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.784.031,79Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 19.183,14Muggel |
| Angemeldete User | 93 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 14 >> 207,39 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 26.330Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 89.544,810 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,401Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 386.088Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.211.133,916Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,317Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 3.026 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 2.377,352Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Muggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 158.450Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 121.001,602Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,764Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 268.565Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.797.528,667Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,864Muggel |
| Surfbarviews aller User | 780.890Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 710.286,797Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,910Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 85.325 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 18.994,14Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,22Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 281.891,66Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.219 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.544.545.726 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 406.864.500,84Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.293 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 246.836.654 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 68.831.788,08Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.724.825 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.260.309,92Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 1.351 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 285.605.720 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 172.423.700,74Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 585 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.372.979.960 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 54.601.146,71Muggel |
